List of ISO 4217 Currencies
| Name | Code |
|---|---|
| Chinese Yen | CNY |
| US Dollar | USD |
| Hong Kong Dollar | HKD |
| Pound | GBP |
| Japanese Yen | JPY |
| Euro | EUR |
| Australia Dollar | AUD |
| Canadian Dollar | CAD |
| Singapore Dollar | SGD |
| New Zealand Dollar | NZD |
| Taiwan Dollar | TWD |
| Korean Won | KRW |
| Danish Krone | DKK |
| Turkish lira | TRL |
| Malaysian Ringgit | MYR |
| Thailand Baht | THB |
| Indian Rupee | INR |
| Philippine Peso | PHP |
| Swiss Franc | CHF |
| Swedish krone | SEK |
| New Shekel | ILS |
| South African Rand | ZAR |
| Russian Ruble | RUB |
| Norwegian Krone | NOK |
| United Arab Emirates Dirham | AED |
