交易币种(ISO 4217)
| 代码/Code | 英文描述/Description-EN | 中文描述/Description-CN |
|---|---|---|
| GBP | Pound | 英镑 |
| JPY | Japanese Yen | 日元 |
| EUR | Euro | 欧元 |
| AUD | Australia Dollar | 澳元 |
| SGD | Singapore Dollar | 新加坡币 |
| NZD | New Zealand Dollar | 新西兰元 |
| TWD | Taiwan Dollar | 台币 |
| KRW | Korean Won | 韩元 |
| DKK | Danish Krone | 丹麦克朗 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 马币 |
| THB | Thailand Baht | 泰铢 |
| INR | Indian Rupee | 印度卢比 |
| PHP | Philippine Peso | 菲律宾比索 |
| CHF | Swiss Franc | 瑞士法郎 |
| SEK | Swedish krone | 瑞典克朗 |
| ILS | New Shekel | 以色列币-新谢克尔 |
| ZAR | South African Rand | 南非-兰特 |
| RUB | Russian Ruble | 俄罗斯-卢布 |
| NOK | Norwegian Krone | 挪威克郎 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | 阿联酋-迪拉姆 |
| ARS | Argentine Peso | 阿根廷比索 |
| BRL | Brazilian Cruzeiro | 巴西雷亚尔 |
| MMK | Myanmar Kyat | 缅币 |
| CAD | Canadian Dollar | 加元 |
| COP | Colombian Peso | 哥伦比亚比索 |
| HUF | Hungarian Forint | 匈牙利福林 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 印度尼西亚卢比 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 科威特第纳尔 |
| LAK | Laotian Kip | 老挝基普 |
| MXN | Mexican Peso | 墨西哥比索 |
| NGN | Nigerian Naira | 尼日利亚奈拉 |
| PLN | Polish Zloty | 波兰兹罗提 |
| QAR | Qatar Riyal | 卡塔尔里亚尔 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 沙特里亚尔 |
| TRY | Turkish Pound | 新土耳其里拉 |
| VND | Vietnamese Dong | 越南盾 |
